| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 9 Oct | 55°F | 66°F | Mostly Clear |
| Sat, 10 Oct | 54°F | 81°F | Partly Cloudy |
| Sun, 11 Oct | 59°F | 79°F | Partly Cloudy |
| Mon, 12 Oct | 57°F | 79°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 13 Oct | 48°F | 66°F | Partly Cloudy |
| Wed, 14 Oct | 48°F | 64°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 15 Oct | 48°F | 66°F | Chance Showers And Thunderstorms |
